Inicio › Ruta y estaciones
Ruta y estaciones propuestas
Última actualización: 2 de julio de 2026 · Ruta anunciada el 5 de mayo de 2025
La línea propuesta recorre unos 475 km desde Panamá Pacífico hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, con 14 estaciones en 5 provincias (Panamá, Coclé, Herrera, Veraguas, Chiriquí). La Fase 1 cubre Ciudad de Panamá a Divisa. Metas de diseño: pasajeros hasta 180 km/h, carga hasta 100 km/h, y un viaje Ciudad de Panamá–David de unas 3 horas.
El corredor en breve
- ~475 km en total, Panamá Pacífico → Paso Canoas
- 14 estaciones en 5 provincias
- ~3 horas de Ciudad de Panamá a David (vs. 6–7 horas en auto)
- Hasta 180 km/h en pasajeros express; 100 km/h en carga
- Se construye en dos fases: Fase 1 Panamá–Divisa, Fase 2 Divisa–Paso Canoas
Estaciones, del norte a la frontera
| Estación | Provincia | Distrito | Fase | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de la Salud | Panamá Oeste | Arraiján | Fase 1 | Junto a la nueva Ciudad Hospitalaria |
| Albrook | Panamá | Ciudad de Panamá | Fase 1 | Terminal capital; Línea 1 del Metro + Gran Terminal |
| Panamá Pacífico | Panamá Oeste | Arraiján | Fase 1 | Conecta con la Línea 3 del Metro; área económica especial |
| La Chorrera | Panamá Oeste | La Chorrera | Fase 1 | La mayor ciudad al oeste del canal (~200,000) |
| Chame / Coronado | Panamá Oeste | Chame | Fase 1 | Corredor de playas del Pacífico; demanda turística |
| Río Hato | Coclé | Antón | Fase 1 | Junto al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez |
| Penonomé | Coclé | Penonomé | Fase 1 | Capital provincial; mercado de las provincias centrales |
| Divisa | Herrera | cerca de Parita | Fase 1 (terminal) | Cruce hacia la península de Azuero |
| Santiago | Veraguas | Santiago | Fase 2 | Centro a medio camino capital–David (~95,000) |
| Soná | Veraguas | Soná | Fase 2 | Distrito agrícola; mercado ganadero |
| San Félix | Chiriquí | San Félix | Fase 2 | Puerta a la comarca Ngäbe-Buglé |
| David | Chiriquí | David | Fase 2 | Tercera ciudad del país; corazón comercial del occidente (~150,000) |
| Bugaba | Chiriquí | La Concepción | Fase 2 | Café, hortalizas y lácteos |
| Paso Canoas | Chiriquí | Barú | Fase 2 (terminal) | Cruce fronterizo con Costa Rica |
Los nombres de las estaciones y el trazado provienen del anuncio oficial del 5 de mayo de 2025 y pueden cambiar al concluir los estudios de factibilidad. Las cifras de población son estimaciones de fuentes públicas.
Las fases
La Fase 1 (Ciudad de Panamá–Divisa) concentra los estudios, la revisión ambiental y el levantamiento de predios. La Fase 2 (Divisa–Paso Canoas) extiende la línea al oeste por Veraguas y Chiriquí hasta la frontera con Costa Rica.